Piyasa özeti: 29 Mart 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
29 Mart 2024 Cuma, BIST 100 günü %0.69 yükselişle 9.142.40 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.154,31 puandan işlem görürken en düşük 9.055,66 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.461.979.402 TL), SASA (8.380.558.777 TL), ISCTR (4.214.421.697 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 297.75 | 0 | 9.461.979.402 |
SASA | 42.78 | -0.51 | 8.380.558.777 |
ISCTR | 11.39 | 1.42 | 4.214.421.697 |
YKBNK | 27.34 | -0.58 | 3.046.536.201 |
AKBNK | 46.78 | 0 | 3.029.322.051 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ISSEN, VANGD, NETAS olurken, en çok azalan hisseler ISBTR, MTRKS, SODSN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISSEN | 11.11 | 10 | 17.043.890 |
VANGD | 23.98 | 10 | 16.090.832 |
NETAS | 87.45 | 10 | 25.096.401 |
BSOKE | 25.52 | 10 | 200.473.437 |
BURCE | 187 | 10 | 70.290.114 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISBTR | 458992.5 | -10 | 5.548.915 |
MTRKS | 61.65 | -10 | 102.305.726 |
SODSN | 214.4 | -9.99 | 12.555.907 |
NTHOL | 26.72 | -9.97 | 202.126.685 |
VRGYO | 45.06 | -9.97 | 778.526.132 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 46.78 | 46.78 | 0.00 | 47.70 | 46.22 | 64,583,949 | 3,029,322,051 |
ALARK | 130.60 | 132.00 | -1.06 | 134.80 | 129.90 | 4,553,589 | 599,608,947 |
ARCLK | 148.00 | 149.00 | -0.67 | 150.30 | 143.90 | 4,680,168 | 686,803,203 |
ASELS | 56.10 | 55.45 | 1.17 | 56.80 | 55.50 | 36,930,435 | 2,071,145,240 |
ASTOR | 95.95 | 92.95 | 3.23 | 97.20 | 93.20 | 17,364,379 | 1,652,524,404 |
BIMAS | 361.00 | 351.50 | 2.70 | 362.25 | 353.50 | 3,486,910 | 1,249,758,962 |
BRMEN | 6.57 | 6.62 | -0.76 | 6.61 | 6.57 | 195,133 | 1,285,551 |
CMENT | 600.00 | 609.50 | -1.56 | 600.00 | 598.00 | 12,946 | 7,756,455 |
DENGE | 2.89 | 2.90 | -0.34 | 2.95 | 2.85 | 12,750,415 | 36,823,129 |
EKGYO | 9.97 | 9.67 | 3.10 | 10.15 | 9.71 | 196,734,609 | 1,953,633,577 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda bilişim, madencilik, taş toprak sektörleri yükselirken, iletişim, banka, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 6,208.74 | 5,943.06 | 4.47 | 6,236.74 | 6,037.47 |
XMADN | 6,488.36 | 6,237.18 | 4.03 | 6,522.76 | 6,225.97 |
XTAST | 12,853.45 | 12,407.06 | 3.60 | 12,853.96 | 12,511.51 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 1,685.65 | 1,704.76 | -1.12 | 1,726.48 | 1,680.99 |
XBANK | 10,979.77 | 11,021.93 | -0.38 | 11,150.69 | 10,920.50 |
XULAS | 32,071.55 | 32,052.03 | 0.06 | 32,219.66 | 31,655.52 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Mart 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.13 artışla 32.38 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.04 artışla 35.03 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.3738 | 32.4023 | 0.13 | 18:28:49 |
EURO | 35.0003 | 35.0509 | 0.04 | 18:28:49 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (29 Mart 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,230 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.60… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,44 artışla 2.483,88 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.720,42 TL, satış fiyatı 3.803,88 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.168,98 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,229.44 | 2,230.30 | 1.60 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,882 | 15,169 | 0.26 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,460.83 | 2,483.88 | 1.44 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,720.42 | 3,803.88 | 0.26 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 87.00 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $69.923 işlem görürken, Ethereum $3.535,21 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Hazine’den altın kararı
- Türkiye’den Rusya’ya ödemeler aksıyor
- JPMorgan’dan borsa uyarısı
- ABD’deki gemi kazası küresel ekonomi için neden önemli?
- Erdoğan: Şimşek’e itimadım tam
- Altın rekor seviyeye yakın
- Türkiye’de yaşlı nüfus oranı rekor seviyede
- Mevduat faizi yüzde 60’a dayandı
- Kripto fonlarından rekor çıkış
- Şişecam’ın temettü ödeme tarihi belli oldu